Les chaudières à pellets suivantes ont fait l’objet d’un essai de couplage réalisé et validé par le Laboratoire CÉRIC afin de s’assurer que les appareils offrent un fonctionnement optimal avec le conduit Dualis EI.
Marque poêle | Modèle | Préconisations | Remarques |
---|---|---|---|
HARGASSNER | NANO PK Plus (6 – 9kW) | Buse fumée Ø 100 Buse air comburant Ø 75 Conduit fumée Ø 100/150 Conduit air comburant Ø 100 Terminal horizontal L max : 4.5 m Terminal vertical L max = L horizontal + L vertical : selon note de calcul | DTA |
HARGASSNER | NANO PK Plus (12 – 15 – 20 – 25 – 32kW) | Buse fumée Ø 100 Buse air comburant Ø 75 Conduit fumée Ø 130/200 Conduit air comburant Ø 100 Terminal horizontal L max : 4.5 m Terminal vertical L max = L horizontal + L vertical : selon note de calcul | DTA |
HARGASSNER | NANO PK (6 – 9kW) | Buse fumée Ø 100 Buse air comburant Ø 75 Conduit fumée Ø 100/150 Conduit air comburant Ø 100 Terminal horizontal L max : 4.5 m Terminal vertical L max = L horizontal + L vertical : selon note de calcul | DTA |
HARGASSNER | NANO PK (12 – 15kW) | Buse fumée Ø 100 Buse air comburant Ø 75 Conduit fumée Ø 130/200 Conduit air comburant Ø 100 Terminal horizontal L max : 4.5 m Terminal vertical L max = L horizontal + L vertical : selon note de calcul | DTA |
HARGASSNER | NANO PK (20 – 25 – 32kW) | Buse fumée Ø 130 Buse air comburant Ø 75 Conduit fumée Ø 130/200 Conduit air comburant Ø 100 Terminal horizontal L max : 4.5 m Terminal vertical L max = L horizontal + L vertical : selon note de calcul | DTA |
HARGASSNER | SMART PK (17 – 20 – 25 – 32kW) | Buse fumée Ø 130 Buse air comburant Ø 75 Conduit fumée Ø 130/200 Conduit air comburant Ø 100 Terminal horizontal L max : 4.5 m Terminal vertical L max = L horizontal + L vertical : selon note de calcul | DTA |
HERZ | PELLETSTAR CONDENSATION (10 – 12 – 14 – 16kW) | Conduit fumée Ø 130/200 Conduit air comburant Ø 100 Terminal horizontal L max : 4.5 m Terminal vertical L max = L horizontal + L vertical : 7 m | DTA |
HERZ | PELLETSTAR CONDENSATION (20 – 30 – 45 – 60kW) | Conduit fumée Ø 150/200 Conduit air comburant Ø 100 Terminal horizontal L max : 4.5 m Terminal vertical L max = L horizontal + L vertical : 7 m | DTA |
ÖKOFEN | PELLEMATIC COMPACT HOME 10 (10kW) | Buse fumée Ø 132 Buse air comburant Ø 80 Conduit fumée Ø 130/200 Conduit air comburant Ø 100 Terminal horizontal L max : 5 m Terminal vertical L max = L horizontal + L vertical : 7 m | DTA |
ÖKOFEN | PELLEMATIC COMPACT 10-18 (10 – 12 – 14 – 16 – 18kW) | Buse fumée Ø 132 Buse air comburant Ø 80 Conduit fumée Ø 130/200 Conduit air comburant Ø 100 Terminal horizontal L max : 5 m Terminal vertical L max = L horizontal + L vertical : 7 m | DTA |
ÖKOFEN | PELLEMATIC COMPACT 22-32 (22 – 25 – 28 – 32kW) | Buse fumée Ø 132 Buse air comburant Ø 80 Conduit fumée Ø 130/200 ou Ø 150/200 Conduit air comburant Ø 100 Terminal horizontal L max : 5 m Terminal vertical L max = L horizontal + L vertical : 4m ou 7 m | DTA |
ÖKOFEN | PE CONDENS 10-18 (10 – 12 – 14 – 16 – 18kW) | Buse fumée Ø 132 Buse air comburant Ø 80 Conduit fumée Ø 130/200 Conduit air comburant Ø 100 Terminal horizontal L max : 5 m Terminal vertical L max = L horizontal + L vertical : 7 m | DTA |
ÖKOFEN | PE CONDENS 22-32 (22 – 25 – 28 – 32kW) | Buse fumée Ø 132 Buse air comburant Ø 80 Conduit fumée Ø 130/200 ou Ø 150/200 Conduit air comburant Ø 100 Terminal horizontal L max : 5 m Terminal vertical L max = L horizontal + L vertical : 4m ou 7 m | DTA |
ÖKOFEN | PE SMART XS 10-18 (10 – 12 – 14 – 16 – 18kW) | Buse fumée Ø 132 Buse air comburant Ø 80 Conduit fumée Ø 130/200 Conduit air comburant Ø 100 Terminal horizontal L max : 5 m Terminal vertical L max = L horizontal + L vertical : 7 m | DTA |
FRÖLING | PE1 7, PE1 10 (7 – 10kW) | Conduit fumée Ø 100/150 Conduit air comburant Ø 100 Terminal horizontal L max : 4.5 m Terminal vertical L max = L horizontal + L vertical : 7 m | DTA |
FRÖLING | PE1 15 – 20, PECO 15 -20 (15 – 20kW) | Conduit fumée Ø 130/200 Conduit air comburant Ø 100 Terminal horizontal L max : 4.5 m Terminal vertical L max = L horizontal + L vertical : 7 m | DTA |
FRÖLING | PE1 25, 30, 35 – PECO 25, 30, 35 (25 – 30 – 35kW) | Conduit fumée Ø 150/200 Conduit air comburant Ø 100 Terminal horizontal L max : 4.5 m Terminal vertical L max = L horizontal + L vertical : 7 m | DTA |
FRÖLING | PE1-C 16 & PE1-C 22 (16 – 22kW) | Conduit fumée Ø 130/200 Conduit air comburant Ø 100 Terminal horizontal L max : 4.5 m Terminal vertical L max = L horizontal + L vertical : 7 m | DTA |
Mis à jour le : 07/09/2020