De volgende pelletketels zijn onderworpen aan een koppelingsproef die is uitgevoerd en gevalideerd door het CERIC-laboratorium, om te garanderen dat de toestellen optimaal functioneren met de Dualis EI-kanalen.
Merk kachel | Model | Aanbevelingen | Opmerkingen |
---|---|---|---|
HARGASSNER | NANO PK Plus (6 – 9kW) | Rookgasafvoer Ø 100 Verbrandingsluchtpijp Ø 75 Rookkanaal Ø 100/150 Verbrandingsluchtkanaal Ø 100 Horizontale terminal L max : 4,5 m Verticale terminal L max = L horizontaal + L verticaal: volgens berekeningsnota | DTA |
HARGASSNER | NANO PK Plus (12 – 15 – 20 – 25 – 32kW) | Rookgasafvoer Ø 100 Verbrandingsluchtpijp Ø 75 Rookkanaal Ø 130/200 Verbrandingsluchtkanaal Ø 100 Horizontale terminal L max : 4,5 m Verticale terminal L max = L horizontaal + L verticaal: volgens berekeningsnota | DTA |
HARGASSNER | NANO PK (6 – 9kW) | Rookgasafvoer Ø 100 Verbrandingsluchtpijp Ø 75 Rookkanaal Ø 100/150 Verbrandingsluchtkanaal Ø 100 Horizontale terminal L max : 4,5 m Verticale terminal L max = L horizontaal + L verticaal: volgens berekeningsnota | DTA |
HARGASSNER | NANO PK (12 – 15kW) | Rookgasafvoer Ø 100 Verbrandingsluchtpijp Ø 75 Rookkanaal Ø 130/200 Verbrandingsluchtkanaal Ø 100 Horizontale terminal L max : 4,5 m Verticale terminal L max = L horizontaal + L verticaal: volgens berekeningsnota | DTA |
HARGASSNER | NANO PK (20 – 25 – 32kW) | Rookgasafvoer Ø 130 Verbrandingsluchtpijp Ø 75 Rookkanaal Ø 130/200 Verbrandingsluchtkanaal Ø 100 Horizontale terminal L max : 4,5 m Verticale terminal L max = L horizontaal + L verticaal: volgens berekeningsnota | DTA |
HARGASSNER | SMART PK (17 – 20 – 25 – 32kW) | Rookgasafvoer Ø 130 Verbrandingsluchtpijp Ø 75 Rookkanaal Ø 130/200 Verbrandingsluchtkanaal Ø 100 Horizontale terminal L max : 4,5 m Verticale terminal L max = L horizontaal + L verticaal: volgens berekeningsnota | DTA |
HERZ | PELLETSTAR CONDENSATION (10 – 12 – 14 – 16kW) | Rookkanaal Ø 130/200 Verbrandingsluchtkanaal Ø 100 Horizontale terminal L max : 4,5 m Verticale terminal L max = L horizontaal + L verticaal: 7 m | DTA |
HERZ | PELLETSTAR CONDENSATION (20 – 30 – 45 – 60kW) | Rookgaspijp Ø 150/200 Verbrandingsluchtkanaal Ø 100 Horizontale terminal L max : 4,5 m Verticale terminal L max = L horizontaal + L verticaal: 7 m | DTA |
ÖKOFEN | PELLEMATIC COMPACT HOME 10 (10kW) | Rookgasafvoer Ø 132 Verbrandingsluchtpijp Ø 80 Rookkanaal Ø 130/200 Verbrandingsluchtkanaal Ø 100 Horizontale terminal L max : 5 m Verticale terminal L max = L horizontaal + L verticaal: 7 m | DTA |
ÖKOFEN | PELLEMATIC COMPACT 10-18 (10 – 12 – 14 – 16 – 18kW) | Rookgasafvoer Ø 132 Verbrandingsluchtpijp Ø 80 Rookkanaal Ø 130/200 Verbrandingsluchtkanaal Ø 100 Horizontale terminal L max : 5 m Verticale terminal L max = L horizontaal + L verticaal: 7 m | DTA |
ÖKOFEN | PELLEMATIC COMPACT 22-32 (22 – 25 – 28 – 32kW) | Rookgasafvoer Ø 132 Verbrandingsluchtpijp Ø 80 Rookkanaal Ø 130/200 of Ø 150/200 Verbrandingsluchtkanaal Ø 100 Horizontale terminal L max : 5 m Verticale terminal L max = L horizontaal + L verticaal : 4m of 7 m | DTA |
ÖKOFEN | PE CONDENS 10-18 (10 – 12 – 14 – 16 – 18kW) | Rookgasafvoer Ø 132 Verbrandingsluchtpijp Ø 80 Rookkanaal Ø 130/200 Verbrandingsluchtkanaal Ø 100 Horizontale terminal L max : 5 m Verticale terminal L max = L horizontaal + L verticaal: 7 m | DTA |
ÖKOFEN | PE CONDENS 22-32 (22 – 25 – 28 – 32kW) | Rookgasafvoer Ø 132 Verbrandingsluchtpijp Ø 80 Rookkanaal Ø 130/200 of Ø 150/200 Verbrandingsluchtkanaal Ø 100 Horizontale terminal L max : 5 m Verticale terminal L max = L horizontaal + L verticaal : 4m of 7 m | DTA |
ÖKOFEN | PE SMART XS 10-18 (10 – 12 – 14 – 16 – 18kW) | Rookgasafvoer Ø 132 Verbrandingsluchtpijp Ø 80 Rookkanaal Ø 130/200 Verbrandingsluchtkanaal Ø 100 Horizontale terminal L max : 5 m Verticale terminal L max = L horizontaal + L verticaal: 7 m | DTA |
FRÖLING | PE1 7, PE1 10 (7 – 10kW) | Rookkanaal Ø 100/150 Verbrandingsluchtkanaal Ø 100 Horizontale terminal L max : 4,5 m Verticale terminal L max = L horizontaal + L verticaal: 7 m | DTA |
FRÖLING | PE1 15 – 20, PECO 15 -20 (15 – 20kW) | Rookkanaal Ø 130/200 Verbrandingsluchtkanaal Ø 100 Horizontale terminal L max : 4,5 m Verticale terminal L max = L horizontaal + L verticaal: 7 m | DTA |
FRÖLING | PE1 25, 30, 35 – PECO 25, 30, 35 (25 – 30 – 35kW) | Rookgaspijp Ø 150/200 Verbrandingsluchtkanaal Ø 100 Horizontale terminal L max : 4,5 m Verticale terminal L max = L horizontaal + L verticaal: 7 m | DTA |
FRÖLING | PE1-C 16 & PE1-C 22 (16 – 22kW) | Rookkanaal Ø 130/200 Verbrandingsluchtkanaal Ø 100 Horizontale terminal L max : 4,5 m Verticale terminal L max = L horizontaal + L verticaal: 7 m | DTA |
Bijgewerkt op: 07/09/2020