Page 42 - Poujoulat - De pellet gids (07/10/2019)
P. 42

DE PELLET        GIDS




       BEREKENINGSMETHODE VERSLEPINGEN

         THERMINOX PELLETS

         Zoek de kolom met de betreffende bocht op.
         Tel de verslepingen van de bochten D en van de rechte elementen D1 bij elkaar op, zo verkrijgt u de totale versleping.
         Tel de waarden H en H1 bij elkaar op om de hoogte van de montage te bepalen.
         Controleer of de ineengevoegde elementen overeenstemmen met de beschikbare hoogte voorzien voor de montage.
       VERSLEPING EN HOOGTE VAN SAMENGESTELDE BOCHTEN PER HOEK
                                      15°            30°           45°
                                    D     H       D      H      D      H
                            Ø 80   35     266     68    252     124   300
                            Ø 100  35     264     67    251     116   281
                            Ø 130  35     262     80    299     133   320
                            Ø 150  36     272     84    314     142   342
                            Ø 180  37     277     88    327     149   359
                            Ø 200  37     283     91    338     155   373
                            Ø 250  39     295     97    363     169   409

       VERSLEPING EN HOOGTE VAN RECHTE STUKKEN PER HOEK
                                      15°            30°           45°

                                   D 1    H 1     D 1   H 1     D 1    H 1
                           ED 100  26     97      50    87      71     71
                           ED 250  65     242    125    217     177   177
                           ED 450  117    435    225    390     318   318
                           ED 1000  246   918    475    823     672   672
                           ED 1200  298  1111    575    996     813   813

       AFMETINGEN VAN T-STUK + BOCHTEN
                                     T op 90° +    T op 135° +   T op 135° +
                                    BOCHT op 45°  BOCHT op 45° horiz.  BOCHT op 45° vert.
                                  H 2  D 2  H 3  H 2  D 2  H 3  H 4  H 2  D 2  H 3  H 4
                            Ø 80  132  257  62  250  317  218  99  250  218  317  99
                            Ø 100  142  257  76  250  322  228  99  250  228  322  99
                            Ø 130  183  306  119  324  386  295  123  324  295  386  123
                            Ø 150  203  328  135  324  400  303  123  324  303  400  123
                            Ø 180  234  351  162  451  542  440  96  451  440  542  96
                            Ø 200  234  368  159  451  526  420  96  451  420  526  96
                            Ø 250  224  406  141  533  626  510  114  533  510  626  114
    42
   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47