Page 37 - Poujoulat Sorties de toit (15/08/2015)
P. 37
cahiER tEchNiquE
sortie de toit ronde
Coupes
mm
mm
mm
mm
130 150 194 214 244 264 314 364 414 464
514
564
664
mm
Types de couverture* Hauteur H Hauteur H
Modèles de sorties de toit et embases
Ardoises Tuiles modèle « S » modèle « G »
STI 30 S DOM - eSIT 30 20 à 30 % 25 à 39 % 0,68 m 0,96 m
STI 50 S DOM - eSIT 50 31 à 44 % 40 à 53 % 0,80 m 1,16 m
STI 60 S DOM - eSIT 60 45 à 58 % 54 à 63 % 0,80 m 1,16 m
STI 70 S DOM - eSIT 70 59 à 70 % 64 à 73 % 0,80 m 1,16 m
STI 80 S DOM - eSIT 80 71 à 84 % 74 à 89 % 0,90 m 1,16 m
STI 100 S DOM - eSIT 100 85 à 100 % 90 à 103 % 0,90 m 1,16 m
STI 111 S DOM - eSIT 111 101 à 111 % 104 à 113 % 0,90 m 1,16 m
STI 120 S DOM - eSIT 120 112 à 120 % 114 à 128 % 0,90 m 1,16 m
Chapeaux
cahiER Cône de finition finition haute Chapeau pare-pluie Chapeau pare-pluie
simple
anti-oiseau
tEchNiquE Chapeau aspirateur Chapeau aspirateur GalaCtiC spiral Vénitien
simple
anti-oiseau
* Les fourchettes de pente sont indiquées à titre indicatif et peuvent varier d'un type de tuile à un autre.
Pour les pentes supérieures, merci de nous consulter.
36 37