Page 425 - Tarief 2024 Poujoulat 2-en-1 (01/07/2024)
P. 425
DECO+
PERSONALISATIE
PRINCIPE AFWERKINGEN
BEKLEDING
AFWERKING VAN
DE ONDERKANT, DIE OP ZIJN
PLAATS WORDT GEHOUDEN
DOOR MAGNETEN
MAT ZWART MAT ZWART
(RAL 9019) GESTRUCTUREERD
BEUGEL VOOR (RAL 9030)
BEVESTIGING OP
HET KANAAL
DE + VAN POUJOULAT
Zelfdragend systeem dat niet hoeft te
worden bevestigd aan het plafond
MAT WIT MAT GRIJS
Afwerking en personalisatie
(RAL 9020) (RAL 9037)
Voor andere kleuren
neemt u contact op met de
Plafondafwerking DECO+ Klantenservice.
Product Diameter van de aansluiting Ø 80 Ø 100 Ø 130 Ø 150 Ø 180
VOOR ZWART 20 080 366 - 9019 20 100 366 - 9019 20 130 366 - 9019 20 150 366 - 9019 20 180 366 - 9019
THERMINOX DECO WIT 20 080 366 - 9020 20 100 366 - 9020 20 130 366 - 9020 20 150 366 - 9020 20 180 366 - 9020
+
ZI-KANAAL Hoogte ZWAART GESTRUCTUREERD 20 080 366 - 9030 20 100 366 - 9030 20 130 366 - 9030 20 150 366 - 9030 20 180 366 - 9030
12 cm GRIJS 20 080 366 - 9037 20 100 366 - 9037 20 130 366 - 9037 20 150 366 - 9037 20 180 366 - 9037
DCO 120 ... TZ EM 377,03 377,03 313,37 326,37 324,14
ZWART 20 080 367 - 9019 20 100 367 - 9019 20 130 367 - 9019 20 150 367 - 9019 20 180 367 - 9019
DECO + WIT 20 080 367 - 9020 20 100 367 - 9020 20 130 367 - 9020 20 150 367 - 9020 20 180 367 - 9020
Hoogte ZWAART GESTRUCTUREERD 20 080 367 - 9030 20 100 367 - 9030 20 130 367 - 9030 20 150 367 - 9030 20 180 367 - 9030
22 cm GRIJS 20 080 367 - 9037 20 100 367 - 9037 20 130 367 - 9037 20 150 367 - 9037 20 180 367 - 9037
DCO 220 ... TZ EM 407,91 407,91 334,54 343,21 354,14
PERSONALISATIE
CATALOGUS 2024-2025 POUJOULAT 425