Page 407 - Tarif 2024 Poujoulat 2-en-1 (01/07/2023)
P. 407

HABILLAGE DE SOUCHE EXISTANTE
                                                                                                      OPTIMISATION



        PLAQUE DE RECOUVREMENT DE LA CHEMINÉE
        INOX



                                                        La taille à communiquer lors de la commande
                                                        = dimension de la "tête de la cheminée
              LARGEUR                                   Le dépassant de toiture est déterminé en usine (15 mm)
                                                        Le rebord latéral de la plaque
              LONGUEUR
                                                        = 80 mm,  rebord "anti-goutte" compris.

                                                        Pour un rebord de       Chapeau en cuivre
                                                        15 mm à l'intérieur     disponible également :
                                                        du conduit de fumée     prix sur demande
                                                        +60,33 net.
                                                        Pour un rebord
                                                        avec pièce spéciale
                                                        de raccordement
                                                        +60,33 net.




        Longueur  Largeur   500     563     625     688     750    813     875     938    1000    1063    1125
           500      INOX   328,44     -        -        -        -        -        -        -        -        -        -

           563      INOX   336,86  347,09     -        -        -        -        -        -        -        -        -
           625      INOX   344,95  356,06  370,56    -        -        -        -        -        -        -        -
           688      INOX   352,92  369,56  379,83  393,06    -        -        -        -        -        -        -
           750      INOX   366,43  377,97  388,21  391,04  415,96    -        -        -        -        -        -
           813      INOX   372,55  391,04  415,96  437,46  459,94  480,29    -        -        -        -        -
           875      INOX   379,83  407,71  437,46  437,46  498,21  525,86  555,42    -        -        -        -
           938      INOX   401,60  433,18  465,19  468,19  533,79  563,54  596,27  629,42   -        -        -
          1000      INOX   418,66  452,54  491,82  498,21  566,79  600,68  638,66  676,85  718,65   -        -
          1063      INOX   437,46  475,03  517,42  529,81  596,27  638,66  679,65  718,65  766,89  807,02   -

          1125      INOX   455,81  498,21  543,19  555,42  629,42  676,81  718,65  763,90  528,67  858,11  901,66
          1188      INOX   475,03  523,69  568,81  587,59  664,28  711,68  760,77  807,02  860,53  905,64  953,74
          1250      INOX   495,80  543,19  593,41  620,31  696,89  748,54  801,90  850,28  905,64  962,16  1 010,54
          1313      INOX   511,30  565,80  622,30  648,91  732,17  787,66  840,75  894,40  953,74  1 010,54 1 066,03
          1375      INOX   533,79  588,44  648,91  679,65  766,89  820,40  882,15  938,66  1 005,25 1 061,90 1 122,23
          1438      INOX   550,31  615,19  678,38  706,41  802,61  858,11  922,00  983,77  1 050,22 1 138,31 1 174,45
          1500      INOX   568,81  634,40  698,31  735,16  830,50  894,40  964,12  1 029,74 1 097,47 1 161,52 1 227,96  OPTIMISATION

          1563      INOX   590,00  658,88  725,91  797,77  860,53  933,25  1 005,25 1 073,00 1 142,72 1 229,10 1 285,61
          1625      INOX   607,64  681,79  750,53  826,51  897,38  971,54  1 044,24 1 117,11 1 264,83 1 264,83 1 336,98
          1688      INOX   626,30  702,29  776,00  855,26  933,25  1 007,24 1 090,49 1 161,52 1 238,49 1 315,06 1 394,46
          1750      INOX   645,78  725,91  805,32  885,86  967,12  1 039,98 1 128,49 1 205,34 1 287,46 1 365,57 1 448,68
          1813      INOX   664,28  748,54  830,50  916,03  1 003,26 1 080,97 1 167,63 1 250,59 1 334,70 1 414,67 1 505,31
          1875      INOX   685,77  773,15  860,53  947,63  1 036,86 1 122,23 1 205,34 1 296,57 1 381,82 1 471,45 1 557,70
          1938      INOX   706,41  798,92  889,13  978,37  1 068,88 1 161,52 1 250,59 1 346,08 1 432,18 1 522,68 1 614,05
          2000      INOX   726,77  818,41  916,03  1 009,09 1 102,73 1 197,22 1 289,59 1 386,36 1 480,56 1 572,92 1 669,54




                                                                     GUIDE TARIF PUBLIC 2024-2025  POUJOULAT  407
   402   403   404   405   406   407   408   409   410   411   412