Page 408 - Tarif 2024 Poujoulat 2-en-1 (01/07/2023)
P. 408

NEUF  RÉNO  NEUF&RÉNO  NEUF  RÉNO  NEUF&RÉNO  NEUF  RÉNO  NEUF&RÉNO  NEUF  RÉNO  NEUF&RÉNO  MAISON INDIVIDUELLE
                       OPTIMISATION
 MAISON  MAISON  MAISON  LOGEMENT  LOGEMENT  LOGEMENT  TERTIAIRE  TERTIAIRE  TERTIAIRE  MAISON  LOGEMENT  TERTIAIRE  TERTIAIRE
 INDIVIDUELLE  INDIVIDUELLE  INDIVIDUELLE  COLLECTIF  COLLECTIF  COLLECTIF  INDUSTRIEL  INDUSTRIEL  INDUSTRIEL  INDIVIDUELLE  COLLECTIF  INDUSTRIEL  PETIT INDUSTRIEL
    GAZ    MAZOUT    GAZ       MAZOUT    GPL     CHARBON   BOIS  GRANULÉS  BÛCHE     BÛCHE     GRANULÉS  BÛCHE        GAZ / MAZOUT/ BOIS  POLYCOMBUSTIBLE  BOIS  GRANULÉS  GAZ  MAZOUT    POLYCOMBUSTIBLE     BOIS / GAZ / MAZOUT/ CHARBON  SOLAIRE    POLYCOMBUSTIBLE
                   CONDENSATION  CONDENSATION                             DENSIFIÉE  OU GRANULÉS
                       HABILLAGE
                       D’UNE SOUCHE DE CHEMINÉE EXISTANTE


                       CHAPEAU À ONDE  INOX




                       PIEDS RONDS                                La taille à communiquer lors de la commande
                       MASSIFS OU                                 = dimension de la "tête de la cheminée
                       PATTES PLATES
                       RÉGLABLES                                  Le dépassant de toiture est déterminé en usine
                                                                  (50 à 140 mm)
                                                                  Hauteur libre =  150 à 220 mm selon la taille
                       LARGEUR
                                                                  Pieds du chapeau ronds massifs ou pattes plates
                       LONGUEUR                                   réglables en hauteur en acier inoxydable, matériel
                                                                  de fixation inclus.
                                                                  Préconisée pour les chapeaux   Chapeau en cuivre disponible
                                                                  à ondes supérieurs à 1000 mm:    également :
                                                                  la version pliante (facilité   prix sur demande
                                                                  d'accès pour le ramonage) -
                                                                  plus-value de
                                                                  60,33 net


            Longueur  Largeur   500     563     625    688     750     813     875     938    1000    1063    1125

               500     INOX    296,56    -      -       -       -       -       -       -      -       -       -
               563     INOX    303,84  311,94   -       -       -       -       -       -      -       -       -
               625     INOX    310,94  319,20  333,70   -       -       -       -       -      -       -       -
               688     INOX    318,20  332,71  344,95  355,35   -       -       -       -      -       -       -
               750     INOX    330,44  340,83  351,07  361,32  374,68   -       -       -      -       -       -
               813     INOX    334,70  351,02  374,68  393,06  413,40  434,19   -       -      -       -       -
               875     INOX    344,95  366,43  393,06  421,22  449,70  474,30  501,92   -      -       -       -
               938     INOX    389,76  389,93  418,66  421,22  480,29  507,03  535,93  566,79  -       -       -
              1000     INOX    376,69  407,71  441,44  476,44  509,32  539,05  572,93  607,64  646,79  -       -
              1063     INOX    393,06  428,21  465,19  501,92  535,93  572,93  609,77  654,32  689,76  725,91  -
              1125     INOX    409,55  449,70  490,67  528,67  598,69  641,51  646,79  688,05  732,17  772,16  808,85
              1188     INOX    428,21  470,17  511,30  555,42  627,43  607,64  683,83  725,91  775,01  818,41  860,53
              1250     INOX    446,70  490,67  677,38  584,31  627,43  674,53  719,78  766,89  817,13  864,36  908,63

              1313     INOX    461,93  509,32  561,68  610,93  658,88  709,54  755,51  806,02  860,53  908,63  959,86
              1375     INOX    480,29  531,94  584,31  634,40  689,76  739,27  793,94  844,74  903,36  953,74  1 010,54
              1438     INOX    494,81  552,15  609,77  661,32  720,65  770,03  831,78  887,14  946,48  997,99  1 058,77
              1500     INOX    511,30  564,95  627,43  689,76  747,12  806,02  866,64  924,99  987,46  1 046,24 1 103,74
              1563     INOX    531,94  592,42  654,32  717,65  777,42  839,04  903,36  964,98  1 036,14 1 092,49 1 155,12
              1625     INOX    549,15  615,19  678,38  745,39  807,02  874,61  940,23  1 006,25 1 073,00 1 136,31 1 203,50
              1688     INOX    564,95  630,42  700,16  768,88  839,04  905,64  978,37  1 046,24 1 114,98 1 184,85 1 256,86
              1750     INOX    582,17  654,32  725,06  797,77  871,63  940,23  1 013,38 1 083,24 1 159,09 1 229,10 1 305,25
              1813     INOX    598,69  674,53  747,12  822,24  902,51  975,52  1 043,11 1 128,49 1 201,36 1 273,93 1 353,20
              1875     INOX    620,31  695,01  775,01  853,28  933,25  1 010,54 1 083,24 1 168,48 1 234,22 1 323,74 1 403,43
              1938     INOX    634,40  717,65  801,90  881,03  963,12  1 046,24 1 128,49 1 209,75 1 289,59 1 371,69 1 452,81
              2000     INOX    654,32  739,27  822,24  908,63  993,88  1 078,13 1 160,37 1 247,47 1 331,83 1 415,95 1 503,33


          408   POUJOULAT GUIDE TARIF PUBLIC 2024-2025
   403   404   405   406   407   408   409   410   411   412   413